Primeiramente gostaríamos de parabenizar a cada um pelo empenho e dedicação para participar do Concurso, bem como agradecer a confiança em nosso trabalho e credibilidade depositada no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas.
Inscrição | Nome | Naturalidade | Classificação Vocal |
---|---|---|---|
01 | Carlos Arámbula | México | Barítono |
05 | Itzeli Jáuregui | México | Mezzo-soprano |
21 | João Luiz Junior | Paraná | Contratenor |
27 | Laura Gómez | Colômbia | Soprano |
28 | Tenantzin Cruz | México | Soprano |
37 | Carlos Eduardo Santos | Bahia | Tenor |
38 | Daiane Scales | Daiane Scales | Soprano |
41 | Carol Braga | Rio Grande do Sul | Mezzo-soprano |
43 | Alejandra Borrego | México | Soprano |
53 | Julia Martins Solomon | Minas Gerais | Mezzo-soprano |
56 | Isaque Oliveira | São Paulo | Barítono |
70 | Guilherme Moreira | Rio de Janeiro | Tenor |
86 | Ana Beatriz Machado | Minas Gerais | Soprano |
87 | Candela Gotelli | Argentina | Soprano |
91 | Fernanda Allande | México | Soprano |
95 | Erika Henriques | Rio de Janeiro | Mezzo-soprano |
Os seguintes dados podem ser observados:
Países Participantes na Final
Total Países | País | Total |
---|---|---|
1 | Argentina | 1 |
2 | Colômbia | 1 |
3 | México | 5 |
4 | Brasil | 9 |
Total Geral | 16 | |
Total Latino Americanos | 7 | |
Total Brasileiros | 9 |
Estados Brasileiros Participantes na Final
Total Estados | Estados Brasileiros | Total |
---|---|---|
1 | Bahia | 1 |
2 | Minas Gerais | 1 |
3 | Paraná | 1 |
4 | Rio de Janeiro | 2 |
5 | Rio Grande do Sul | |
6 | São Paulo | 4 |
6 | Total | 10 |
Vozes na Final
Vozes | Total |
---|---|
Barítonos | 2 |
Contratenor | 1 |
Mezzo-sopranos | 4 |
Sopranos | 7 |
Tenores | 2 |
Total | 16 |